服務(wù)熱線
86-0517-86900338
簡要描述:FC-ZJF-6掌上多功能校驗(yàn)儀,專為工業(yè)過程控制設(shè)計(jì),智能菜單提示,全數(shù)字化操作,功能齊全,18種輸入、輸出熱工量,同步運(yùn)行,獨(dú)立操作,相互隔離。擁有一臺該儀表,即可輕松完成日常維護(hù)、校準(zhǔn)工作。
11、在RS232通信接口與PC機(jī)連接后,通過運(yùn)行在windows界面下的上位機(jī)軟件可發(fā)出不同指令控制校驗(yàn)儀進(jìn)入測量或輸出信號狀態(tài),并且數(shù)據(jù)可通過PC機(jī)進(jìn)行保存。
1、供電電源:內(nèi)置7.2V進(jìn)口大容量鋰電池充電AC220V/50HZ≥6小時(shí)
2、使用溫度:(0~50)℃
3、濕 度:≤90%RH
4、外形尺寸:235×96×55mm
5、重 量:0.5kg
輸出 | 量程 | 分辨率 | 精度(%讀數(shù)+%滿量程) | 負(fù)載 | 備注 |
電壓(mV) | 0-±120.000 | 1μv | 0.02%+0.015% | 200Ω(min) | 直流 |
電壓(V) | 0-±12.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.02% | 200Ω(min) | 直流 |
電流(mA) | 0-±25.000 | 1μA | 0.02%+0.025% | <500Ω | 直流 |
仿真電阻(Ω) | 0-999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.01% | R×I<10V ,50μA<I<10mA | |
電壓(V) | 24 | 0.1mV | ±10% | 30mA(max) | 儀表電源 |
頻率(Hz) | 0-1K | 0.01Hz | 0.02%+0.02% | 10kΩ | |
TTL方波 |
五、熱電阻測量和輸出準(zhǔn)確度
熱電阻類型 | 測量范圍(℃) | 給定準(zhǔn)確度范圍(℃) | 準(zhǔn)確度(℃) | |
測量 | 輸出 | |||
Pt100 | -50~600 | -50~200 | 0.2 | 0.2 |
200~600 | 0.25 | 0.2 | ||
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
六、測量指標(biāo)
測量 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(%讀數(shù)+%滿量程) | 輸入阻抗 | 備注 |
電壓(mV) | 0~±100.000 | 1μv | 0.02%+0.02% | 10 Ω | 直流 |
電壓(V) | 0~±10.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.025% | 1MΩ | 直流 |
電壓(V) | 0~±50.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.025% | 1MΩ | 直流 |
電流(mA) | 0~±25.0000 | 0.1μA | 0.02%+0.025% | 50Ω | 直流 |
電阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.02% | ||
電阻(Ω) | 0~9999.9 | 0.1Ω | 0.02%+0.02% | ||
頻率(Hz) | 0~10K | 0.1Hz | 0.02%+0.02% | 10k Ω | |
5VTTL方波 |
七、熱電偶測量和輸出準(zhǔn)確度
熱電偶類型 | 測量范圍(℃) | 給定準(zhǔn)確度范圍(℃) | 準(zhǔn)確度(℃) | |
測量 | 輸出 | |||
S型 | 0~1600 | 0~400 400~1600 | 1.6 1.0 | 1.2 0.9 |
R型 | 0~1760 | 0~100 | 1.6 | 1.5 |
100~500 | 1.3 | 1.2 | ||
500~1760 | 1.0 | 1.0 | ||
B型 | 0~1800 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.9 | ||
1200~1800 | 0.8 | 0.8 | ||
K型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.6 |
-100~100 | 0.5 | 0.5 | ||
100~600 | 0.5 | 0.4 | ||
600~1200 | 0.4 | 0.4 | ||
N型 | -200~1300 | -200~100 | 1.0 | 0.6 |
-100~1300 | 0.6 | 0.5 | ||
E型 | -200~1000 | -200~100 | 1.3 | 0.9 |
-100~0 | 0.5 | 0.4 | ||
0~700 | 0.3 | 0.4 | ||
700~1000 | 0.4 | 0.3 | ||
J型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.5 |
-100~1200 | 0.5 | 0.4 | ||
T型 | -200~400 | -200~0 | 0.8 | 0.8 |
0~300 | 0.5 | 0.6 | ||
300~400 | 0.4 | 0.4 | ||
鎢錸3-鎢錸5 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
鎢錸5-鎢錸26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
鎢錸5-鎢錸20 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
鎢-鎢錸26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
聲明:產(chǎn)品外觀以實(shí)物為準(zhǔn),產(chǎn)品發(fā)展有時(shí)會涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更改,以及外形的變化,恕不另行通知。
上一篇:FC-GLY安全柵
地址:淮安市金湖縣工業(yè)園區(qū)
電話:86-0517-86900338
郵箱:fcybkj@163.com
版權(quán)所有 © 2024 淮安飛創(chuàng)儀表科技有限公司 備案號:蘇ICP備2022035487號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml